Ownership profile
Shareholder Breakdown
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 604 | 4,134.14 | 104.53 | 158,484,217 |
| Mutual Fund | 721 | 1,626.93 | 35.58 | 54,144,502 |
| Insider | 11 | 112.92 | 2.79 | 4,233,452 |
Institutional Shareholder Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 259 | 673.41 | 17.16 | 26,014,527 |
| Sellers | 424 | -905.21 | 22.00 | -33,352,922 |
| Net | -231.79 | 4.84 | -7,338,395 |
Institutional Shareholder Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 4,247.06 | 107.32 | 162,717,669 |
| Top 10 Inst. | 1,664.83 | 42.46 | 64,378,410 |
| Top 20 Inst. | 2,311.47 | 58.96 | 89,384,093 |
| Top 50 Inst. | 3,195.32 | 81.50 | 123,562,443 |
Institutional Shareholder Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 115 | 572.63 | 14.26 | 21,616,415 |
| Aggressive Growth | 7 | 116.14 | 2.96 | 4,491,150 |
| Core Growth | 81 | 369.94 | 9.15 | 13,865,777 |
| Growth | 27 | 86.55 | 2.15 | 3,259,488 |
| Income | 17 | 15.79 | 0.40 | 609,463 |
| Income Value | 9 | 12.35 | 0.31 | 477,118 |
| Yield | 8 | 3.44 | 0.09 | 132,345 |
| Index | 44 | 1,193.51 | 30.37 | 46,046,205 |
| Other | 165 | 1,806.85 | 45.77 | 69,388,353 |
| Broker Dealer | 28 | 250.94 | 6.40 | 9,700,512 |
| GARP | 54 | 643.78 | 16.39 | 24,849,317 |
| Hedge Fund | 77 | 859.50 | 21.66 | 32,838,945 |
| Specialty | 4 | 46.45 | 1.18 | 1,796,022 |
| VC Private Equity | 1 | 3.82 | 0.10 | 147,812 |
| Sector Specific | 1 | 2.37 | 0.04 | 55,745 |
| Value | 62 | 358.69 | 9.11 | 13,804,293 |
| Core Value | 50 | 191.53 | 4.86 | 7,366,848 |
| Deep Value | 12 | 167.16 | 4.25 | 6,437,445 |
Top Holders: Institutional Investor
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 14,650,348 | 9.66 | -800,072 | 6/30/26 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 10,102,971 | 6.66 | 903,749 | 6/30/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 6,812,609 | 4.49 | -3,063,689 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6,645,767 | 4.38 | -92,013 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6,481,862 | 4.28 | -22,671 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 4,869,434 | 3.21 | 78,759 | 6/30/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 4,071,771 | 2.69 | -145,993 | 6/30/26 |
| Two Sigma Investments, LP | 4,051,008 | 2.67 | 341,376 | 6/30/26 |
| Geneva Capital Management LLC | 3,437,491 | 2.27 | -819,600 | 6/30/26 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | 3,255,149 | 2.15 | -187,290 | 6/30/26 |
Source: LSEG
* Insider values reflect direct beneficial ownership.